Sobre et élégant, l’Asus X93SM-YZ050V est un pc portable destiné à une utilisation diversifiée, notamment le jeu. Polyvalent, il dispose d’un grand écran 18.4″, un disque dur confortable d’une capacité de 1To couplé à 8Go de mémoire vive, une carte graphique Nvidia Geforce GT 630M avec 1 Go de mémoire dédiée, et un processeur à quatre cœurs: Intel Core i7-2670QM (à 2.2 GHz)
Vue son poids et ses dimensions (format 18.4″ 441 x 295 x 46,7 pour 4.11Kg), l’Asus X93SM-YZ050V cible donc des utilisateurs qui se soucient peu de la mobilité, mais qui cherchent un pc puissant avec un très bon rapport qualité/prix.
Pour ce, Asus a doté l’X93SM-YZ050V d’une configuration très robuste. L’Intel Core i7-2670QM associé au 8 Go de mémoire vive DDR3 1333 MHz permet de bénéficier d’une capacité capable de gérer du multitâche sans le moindre souci, ou de tourner sans problème des applications très gourmandes en ressources, comme dans le cas du montage vidéo, 3D, ou la retouche photo.
L’écran et sa qualité restent un des points fort du Asus X93SM-YZ050V; en effet, le portable est parfaitement convenable pour visualiser du contenu HD: format 16:9, Full HD (1920 x 1080), et dalle brillante. La partie graphique est également assurée par la Geforce GT 630M. Cette dernière, même s’il y a mieux, peut aussi permettre bon nombre de jeux 3D.
L’Asus X93SM-YZ050V dispose également d’un connectique complète; avec 4 USB dont 1 USB 3.0, un lecteur de cartes 4 en 1, HDMI, et bien entendu les technologie sans fil WIFI et Bluetooth. L’espace de stockage est quant à lui plus que confortable : 2 disque durs de 500Go chacun ( 5400 tours/min).
| Boutique | Produit | Prix | URL | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Asus X93SM-YZ050V 18,4" LED USB 3.0 Processeur : Intel Core i7-2670QM à 2,2 GHz, mémoire vive : 8 Go, stockage : 1 To.. Garantie : 1 an | $999.60 |
Voir Offre |
Fiche Technique du Asus X93SM-YZ050V:
| Écran | 18.4’’ WUXGA HD LED BackLight ColorShine (1920×1080, brillant) |
| Processeur | Intel Core i7-2670QM (à 2.2 GHz) |
| Mémoire vive (max) | 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1333 MHz (16 Go) |
| Espace de stockage | 1 To : 2 x 500 Go à 5400 tr/min |
| Carte graphique | Nvidia Geforce GT 630M 1 Go DDR3 dédié |
| Lecteur optique | Graveur DVD |
| Système audio | 2 haut-parleurs Altec Lansing de 2W |
| Webcam | 0.3 megapixel avec micro |
| Réseau | Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit |
| Lecteur de cartes | SD/MS/MS Pro/MMC |
| Sortie(s) vidéo | HDMI 1.4, VGA |
| Entrée(s) / Sortie(s) | Casque, Micro |
| USB | 3 USB 2.0 + 1 USB 3.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7 Familiale Premium 64 bits |
| Batterie | Li-Ion 6 cellules 5200mAh 56Whr |
| Dimensions (mm) | 441 x 295 x 42.3-55.9 |
| Poids | 4.11 Kg (avec batterie) |
| Garantie | 1 an |
| Autre | Clavier chiclet avec pavé numérique, touchpad multi-touch désactivable |
| Dalle | 18.4’’ WUXGA HD LED BackLight ColorShine (1920×1080, brillant) |
| Processeur | Intel Core i7-2670QM (2.2 GHz) |
| Mémoire vive installée (max) | 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1333 MHz (16 Go), 4 slots (2 libres) |
| Espace de stockage | 1 To : 2 x 500 Go à 5400 tr/min |
| Carte graphique | Nvidia Geforce GT 630M 1 Go DDR3 dédié |
| Lecteur optique | Graveur DVD |
| Système audio | 2 haut-parleurs Altec Lansing de 2W |
| Webcam | 0.3 megapixel avec micro |
| Réseau | Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit |
| Bluetooth | - |
| Lecteur de cartes | SD/MS/MS Pro/MMC |
| Sortie(s) vidéo | HDMI 1.4, VGA |
| Lecteur d’empreintes digitales | - |
| Entrée(s) / Sortie(s) | Casque, Micro |
| ExpressCard | - |
| Firewire | - |
| USB | 3 USB 2.0 + 1 USB 3.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7 Familiale Premium 64 bits |
| Batterie | Li-Ion 6 cellules 5200mAh 56Whr |
| Autonomie annoncée | - |
| Dimensions (mm) | 441 x 295 x 42.3-55.9 |
| Poids | 4.11 Kg (avec batterie) |
| Garantie | 1 an |
| Autre | Clavier chiclet avec pavé numérique, touchpad multi-touch désactivable |
| Logiciels | Microsoft Office 2010 Starter, Power2Go v6, SmartLogon, applications Asus |















0 Commentaire
Commentaire sur Asus X93SM-YZ050V , polyvalence et performance au format 18.4″ sont maintenant fermés.